COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Prestamos cobertura en 25 municipios de Departamento de Boyaca con vision de Ampliar nuestros servicios a todo en Departamento y proximamente a gran parte del Pais.

| Nombre Municipio | Área (km²) | Habitantes | Altitud (m.s.n.m.) |
| Soatá | 136 km² | 8.730 | 1975 |
| San Mateo | 3682 hab | 2500 | |
| Oicatá | 59 | 2.770 | 2715 |
| Sotaquirá | 288 | 8.966 | 2670 |
| Toca | 165 | 8.749 | 2765 |
| Tuta | 165 | 8.823 | 2600 |
| Aquitania | 828 | 16.592 | 3030 |
| Mongua | 365 | 5.264 | 2980 |
| Monguí | 69,6 | 5.002 | 2925 |
| Nobsa | 53 | 14.946 | 2495 |
| Sogamoso | 208,54 | 117.094 | 2492 |
| Tibasosa | 94,3 | 12.626 | 2515 |
| Tópaga | 37 | 3.608 | 2890 |
| Belén | 284,6 km² | 8.471 | 2645 |
| Busbanzá | 22,5 km² | 885 | 2500 |
| Cerinza | 61,63 km² | 4.199 | 2725 |
| Corrales | 60,85 km² | 2.481 | 2388 |
| Duitama | 186 km² | 125.412 | 2532 |
| Floresta | 85 km² | 3.833 | 2500 |
| Paipa | – | 27.274 | 2513 |
| Tutazá | 135 km² | 2.185 | 2800 |
| Paz de Río | – | 5.258 | 2213 |
| Socha | 264 km² | 7.364 | 2667 |
| Tasco | 167 km² | 6.707 | 2530 |

