INDICADORES DE ATENCION AL USUARIO
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | NSU_OFICINA_FISICA | NSU_LINEA_TELEFONICA | NSU_OFICINA_VIRTUAL |
| 2024 | 2 | 1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2024 | 2 | 2 | 4,7 | 4,6 | 4,9 |
| 2024 | 2 | 3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | NSU_OFICINA_FISICA | NSU_LINEA_TELEFONICA | NSU_OFICINA_VIRTUAL |
| 2024 | 1 | 1 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| 2024 | 1 | 2 | 4,6 | 4,5 | 4,9 |
| 2024 | 1 | 3 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | NSU_OFICINA_FISICA | NSU_LINEA_TELEFONICA | NSU_OFICINA_VIRTUAL |
| 2023 | 4 | 1 | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
| 2023 | 4 | 2 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| 2023 | 4 | 3 | 4,7 | 4,5 | 4,9 |

